.asp"-->
| 中国IT动力,最新最全的IT技术教程 |
|
| 首 页 | 程序开发 | 操作系统 | 软件应用 | 图形图象 | 网络应用 | 精文荟萃 | 教育认证 | 未整理篇 | 技术讨论 |
| ITIL V3专题 | ||||||||
| 浅谈ITIL version3 ITIL第三版本 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:浅谈ITIL version3 ITIL第三版本 | ||||||||
| 2007共享ITIL v3盛宴 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:2007共享ITIL v3盛宴 | ||||||||
| 实施ITIL对企业有哪些有利影响? 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:实施ITIL对企业有哪些有利影响? | ||||||||
| IT服务和管理流程的最佳实践名称集 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:IT服务和管理流程的最佳实践名称集 | ||||||||
| 只读两卷 接触ITIL最核心的知识 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:只读两卷 接触ITIL最核心的知识 | ||||||||
| IT服务运转和维护的5个核心流程 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:IT服务运转和维护的5个核心流程 | ||||||||
| ITIL在美国的“地位”与发展历史 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL在美国的“地位”与发展历史 | ||||||||
| ITIL v3 让IT服务管理更简单 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL v3 让IT服务管理更简单 | ||||||||
| ITIL v3 让IT服务管理更简单 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL v3 让IT服务管理更简单 | ||||||||
| ITIL中的十个关键IT管理模块 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL中的十个关键IT管理模块 | ||||||||
| ITIL为纲 构建开源CMDB 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL为纲 构建开源CMDB | ||||||||
| ITILV2与ITILV3有什么区别? 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITILV2与ITILV3有什么区别? | ||||||||
| ITIL给数据中心带来什么? 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL给数据中心带来什么? | ||||||||
| ITIL V3是否满足企业用户的需要? 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL V3是否满足企业用户的需要? | ||||||||
| 为什么要进行ITIL第三版修订? 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:为什么要进行ITIL第三版修订? | ||||||||
| ITIL的目标和服务体系是怎样的? 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL的目标和服务体系是怎样的? | ||||||||
| ITIL V3有哪些值得期待的特色? 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL V3有哪些值得期待的特色? | ||||||||
| ITIL v3 让IT服务管理更简单 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL v3 让IT服务管理更简单 | ||||||||
| IBM深圳中心通过ISO/IEC 20000认证 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:IBM深圳中心通过ISO/IEC 20000认证 | ||||||||
| 推动IT服务管理 ITIL v3中国启航 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:推动IT服务管理 ITIL v3中国启航 | ||||||||
| IBM Tivoli:揭开ITIL的神秘面纱 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:IBM Tivoli:揭开ITIL的神秘面纱 | ||||||||
| 新版ITIL V3强化实施指导 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:新版ITIL V3强化实施指导 | ||||||||
| ITIL3.0带给企业的“模糊界线” 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL3.0带给企业的“模糊界线” | ||||||||
| 走近ITIL与众不同的“四大特色” 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:走近ITIL与众不同的“四大特色” | ||||||||
| ITIL V3的4个关键服务管理周期 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL V3的4个关键服务管理周期 | ||||||||
| ITIL走出实施误区的四个关键因素 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL走出实施误区的四个关键因素 | ||||||||
| ITIL与6sigma的关联与应用分析 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL与6sigma的关联与应用分析 | ||||||||
| 透视ITSM 由“部门”上升到“企业” 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:透视ITSM 由“部门”上升到“企业” | ||||||||
| ITIL V3带来的八个发展机遇与挑战 2008-01-31 | ||||||||
| 摘要:ITIL V3带来的八个发展机遇与挑战 | ||||||||
| 首页 | 投资与合作 | 服务条款 | 隐私政策 | 收藏本站 | 设为首页 | 新用户注册 | 免责声明 | 使用帮助 |
| Copyright ©2005-2008 chinaitpower.com All rights reserved. www.chinaitpower.com 版权所有 |